根据世界海关组织(WCO)于1999年6月25日对税则号列进行修改的有关决定,印尼海关近日宣布自2003年4月1日起,实行调整后的税号.调整后印尼税则号列总数达到7540种.下表为在新旧两种税则表中不同税率商品的分布情况:
税率(%) 1996年税则 所占比例(%) 2003年税则 所占比例(%)
0 1593 21.84 1643 21.79
5 3325 45.59 3473 46.06
7.5 1 0.01 1 0.01
10 1139 15.62 1168 15.49
15 968 13.27 984 13.05
20 142 1.95 144 1.91
25 33 0.45 33 0.44
30 4 0.05 5 0.07
35 5 0.07 5 0.07
40 11 0.15 11 0.15
45 16 0.22 16 0.21
50 3 0.04 3 0.04
60 4 0.05 4 0.05
65 3 0.04 3 0.04
70 2 0.03 2 0.03
75 1 0.01 1 0.01
80 3 0.04 3 0.04
90 3 0.04 3 0.04
170 23 0.32 23 0.31
Rp.430/kg 5 0.07 5 0.07
Rp.550/kg 1 0.01 1 0.01
Rp.700/kg 6 0.08 6 0.08
(*) 3 0.04 3 0.04
总计 7294 100 7540 100
*印尼税则号8706.00.000,8707.10.000,8707.90.000:机动车辆底盘及车身
上一篇:菲律宾海关法(英文)
下一篇:孟PSI制度及我出口企业对策